Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Акция Застр.
2-комнатная 61.8 10 881 698 руб. Бронировать 2 1 27.44 19.47 1
1-комнатная 45.8 8 300 936 руб. Бронировать 2 8 14.05 19.61 1
1-комнатная 48.9 8 893 203 руб. Бронировать 2 9 16.17 19.44 1
3-комнатная 75 13 253 451 руб. Бронировать 2 10 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.2 10 658 483 руб. Бронировать 2 11 27.65 18.18 1
2-комнатная 61.7 10 881 698 руб. Бронировать 3 12 27.44 19.47 1
1-комнатная 48.6 8 893 203 руб. Бронировать 3 20 16.17 19.44 1
3-комнатная 74.8 13 253 451 руб. Бронировать 3 21 42.42 12.87 1
2-комнатная 59.9 10 658 483 руб. Бронировать 3 22 27.65 18.18 1
2-комнатная 61.6 10 881 698 руб. Бронировать 4 23 27.44 19.47 1
1-комнатная 45.5 8 300 936 руб. Бронировать 4 30 14.05 19.61 1
1-комнатная 48.9 8 893 203 руб. Бронировать 4 31 16.17 19.44 1
3-комнатная 74.9 13 253 451 руб. Бронировать 4 32 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.7 10 881 698 руб. Бронировать 5 34 27.44 19.47 1
1-комнатная 45.7 8 300 936 руб. Бронировать 5 41 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.1 8 893 203 руб. Бронировать 5 42 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.2 13 253 451 руб. Бронировать 5 43 42.42 12.87 1
2-комнатная 62 10 881 698 руб. Бронировать 6 45 27.44 19.47 1
1-комнатная 45.7 8 300 936 руб. Бронировать 6 52 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.1 8 893 203 руб. Бронировать 6 53 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.1 13 253 451 руб. Бронировать 6 54 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.9 10 881 698 руб. Бронировать 7 56 27.44 19.47 1
3-комнатная 75.1 13 253 451 руб. Бронировать 7 65 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.5 10 881 698 руб. Бронировать 8 67 27.44 19.47 1
1-комнатная 48.9 8 893 203 руб. Бронировать 8 75 16.17 19.44 1
3-комнатная 74.8 13 253 451 руб. Бронировать 9 87 42.42 12.87 1
3-комнатная 74.8 13 253 451 руб. Бронировать 11 109 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.5 10 881 698 руб. Бронировать 13 122 27.44 19.47 1
3-комнатная 74.9 13 253 451 руб. Бронировать 13 131 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.5 10 881 698 руб. Бронировать 14 133 27.44 19.47 1
1-комнатная 49.1 8 893 203 руб. Бронировать 14 141 16.17 19.44 1
2-комнатная 61.6 10 881 698 руб. Бронировать 15 144 27.44 19.47 1
2-комнатная 61.2 10 859 027 руб. Бронировать 18 173 27.44 19.41 1
2-комнатная 59.8 11 500 000 руб. Бронировать 18 181 27.65 18.09 1
2-комнатная 61.2 10 859 027 руб. Бронировать 19 182 27.44 19.41 1
3-комнатная 74.3 13 215 085 руб. Бронировать 19 189 42.42 12.76 1
2-комнатная 61.1 10 859 027 руб. Бронировать 20 191 27.44 19.41 1
2-комнатная 61.1 10 859 027 руб. Бронировать 21 200 27.44 19.41 1
1-комнатная 48.8 8 853 956 руб. Бронировать 21 206 16.17 19.33 1
2-комнатная 61.1 10 859 027 руб. Бронировать 22 209 27.44 19.41 1
3-комнатная 76.1 13 333 026 руб. Бронировать 22 211 41.78 15.16 1
1-комнатная 48.7 8 853 956 руб. Бронировать 22 215 16.17 19.33 1
3-комнатная 74.4 13 215 085 руб. Бронировать 22 216 42.42 12.76 1
2-комнатная 61.1 10 859 027 руб. Бронировать 23 218 27.44 19.41 1
1-комнатная 48.9 8 853 956 руб. Бронировать 23 224 16.17 19.33 1
2-комнатная 54.5 9 500 000 руб. Бронировать 24 230 25.27 12.53 1

закрыть