Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Акция Застр.
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 2 1 27.44 19.47 1
1-комнатная 40.9 6 901 875 руб. Бронировать 2 2 14.41 17.25 1
1-комнатная 46.28 7 409 428 руб. Бронировать 2 8 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 2 9 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 2 10 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 9 891 948 руб. Бронировать 2 11 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 3 12 27.44 19.47 1
1-комнатная 40.9 6 901 875 руб. Бронировать 3 13 14.41 17.25 1
1-комнатная 33.88 5 973 044 руб. Бронировать 3 14 14.08 12.43 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 3 20 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 3 21 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 9 891 948 руб. Бронировать 3 22 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 4 23 27.44 19.47 1
1-комнатная 40.9 6 901 875 руб. Бронировать 4 24 14.41 17.25 1
1-комнатная 46.28 7 409 428 руб. Бронировать 4 30 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 4 31 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 4 32 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 9 891 948 руб. Бронировать 4 33 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 5 34 27.44 19.47 1
1-комнатная 40.9 6 901 875 руб. Бронировать 5 35 14.41 17.25 1
1-комнатная 36.03 6 042 231 руб. Бронировать 5 38 13.6 13.69 1
1-комнатная 46.28 7 409 428 руб. Бронировать 5 41 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 5 42 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 5 43 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 6 45 27.44 19.47 1
1-комнатная 46.28 7 409 428 руб. Бронировать 6 52 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 6 53 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 6 54 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 9 891 948 руб. Бронировать 6 55 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 7 56 27.44 19.47 1
Студия 22.32 3 950 000 руб. Бронировать 7 59 12.57 2.4 1
1-комнатная 46.28 7 409 428 руб. Бронировать 7 63 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 7 64 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 7 65 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 9 891 948 руб. Бронировать 7 66 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 8 67 27.44 19.47 1
Студия 22.32 4 000 012 руб. Бронировать 8 70 12.57 2.4 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 8 75 16.17 19.44 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 9 78 27.44 19.47 1
1-комнатная 46.28 7 409 428 руб. Бронировать 9 85 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 9 86 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 9 87 42.42 12.87 1
Студия 22.32 3 900 000 руб. Бронировать 10 92 12.57 2.4 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 10 97 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 10 98 42.42 12.87 1
1-комнатная 49.6 7 831 840 руб. Бронировать 11 108 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 11 109 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 12 111 27.44 19.47 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 13 122 27.44 19.47 1
1-комнатная 49.6 7 940 960 руб. Бронировать 13 130 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 11 959 346 руб. Бронировать 13 131 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 14 133 27.44 19.47 1
1-комнатная 49.6 7 940 960 руб. Бронировать 14 141 16.17 19.44 1
2-комнатная 62.14 9 811 906 руб. Бронировать 15 144 27.44 19.47 1
1-комнатная 40.9 6 944 820 руб. Бронировать 15 145 14.41 17.25 1
1-комнатная 49.6 7 940 960 руб. Бронировать 15 152 16.17 19.44 1
1-комнатная 46.17 7 391 817 руб. Бронировать 16 160 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.38 7 905 738 руб. Бронировать 16 161 16.17 19.33 1
3-комнатная 75.52 12 090 752 руб. Бронировать 16 162 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 9 927 801 руб. Бронировать 17 164 27.44 19.41 1
1-комнатная 40.66 6 904 068 руб. Бронировать 17 165 14.41 17.14 1
3-комнатная 77.53 12 335 023 руб. Бронировать 17 166 41.78 15.16 1
1-комнатная 49.38 7 905 738 руб. Бронировать 17 170 16.17 19.33 1
3-комнатная 75.52 12 090 752 руб. Бронировать 17 171 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 9 927 801 руб. Бронировать 18 173 27.44 19.41 1
1-комнатная 40.66 6 904 068 руб. Бронировать 18 174 14.41 17.14 1
1-комнатная 49.38 7 905 738 руб. Бронировать 18 179 16.17 19.33 1
2-комнатная 62.01 9 927 801 руб. Бронировать 19 182 27.44 19.41 1
3-комнатная 77.53 12 335 023 руб. Бронировать 19 184 41.78 15.16 1
1-комнатная 49.38 7 905 738 руб. Бронировать 19 188 16.17 19.33 1
3-комнатная 75.52 12 090 752 руб. Бронировать 19 189 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 9 927 801 руб. Бронировать 20 191 27.44 19.41 1
2-комнатная 62.01 9 927 801 руб. Бронировать 21 200 27.44 19.41 1
1-комнатная 40.66 6 948 794 руб. Бронировать 21 201 14.41 17.14 1
1-комнатная 49.38 8 011 905 руб. Бронировать 21 206 16.17 19.33 1
2-комнатная 62.01 9 927 801 руб. Бронировать 22 209 27.44 19.41 1
3-комнатная 77.53 12 335 023 руб. Бронировать 22 211 41.78 15.16 1
1-комнатная 49.38 8 011 905 руб. Бронировать 22 215 16.17 19.33 1
3-комнатная 75.52 12 253 120 руб. Бронировать 22 216 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 9 927 801 руб. Бронировать 23 218 27.44 19.41 1
3-комнатная 77.53 12 335 023 руб. Бронировать 23 220 41.78 15.16 1
1-комнатная 49.38 8 011 905 руб. Бронировать 23 224 16.17 19.33 1
3-комнатная 77.53 12 335 023 руб. Бронировать 24 229 41.78 15.16 1
2-комнатная 55.26 9 000 000 руб. Бронировать 24 230 25.27 12.53 1
1-комнатная 49.38 8 011 905 руб. Бронировать 24 233 16.17 19.33 1
1-комнатная 40.66 6 948 794 руб. Бронировать 25 237 14.41 17.14 1
3-комнатная 75.52 12 253 120 руб. Бронировать 27 251 42.42 12.76 1

закрыть