Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Акция Застр.
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 2 1 27.44 19.47 1
1-комнатная 40.9 7 321 100 руб. Бронировать 2 2 14.41 17.25 1
1-комнатная 46.28 8 145 280 руб. Бронировать 2 8 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 2 9 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 2 10 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 10 469 580 руб. Бронировать 2 11 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 3 12 27.44 19.47 1
1-комнатная 40.9 7 321 100 руб. Бронировать 3 13 14.41 17.25 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 3 20 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 3 21 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 10 469 580 руб. Бронировать 3 22 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 4 23 27.44 19.47 1
1-комнатная 46.28 8 145 280 руб. Бронировать 4 30 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 4 31 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 4 32 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.17 10 469 580 руб. Бронировать 4 33 27.65 18.18 1
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 5 34 27.44 19.47 1
1-комнатная 46.28 8 145 280 руб. Бронировать 5 41 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 5 42 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 5 43 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 6 45 27.44 19.47 1
1-комнатная 46.28 8 145 280 руб. Бронировать 6 52 14.05 19.61 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 6 53 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 6 54 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 7 56 27.44 19.47 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 7 64 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 7 65 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 8 67 27.44 19.47 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 8 75 16.17 19.44 1
2-комнатная 62.14 10 439 520 руб. Бронировать 9 78 27.44 19.47 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 9 86 16.17 19.44 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 9 87 42.42 12.87 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 11 109 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 10 563 800 руб. Бронировать 13 122 27.44 19.47 1
3-комнатная 75.74 12 875 800 руб. Бронировать 13 131 42.42 12.87 1
2-комнатная 62.14 10 563 800 руб. Бронировать 14 133 27.44 19.47 1
1-комнатная 49.6 8 580 800 руб. Бронировать 14 141 16.17 19.44 1
2-комнатная 62.14 10 563 800 руб. Бронировать 15 144 27.44 19.47 1
1-комнатная 46.17 8 125 920 руб. Бронировать 16 160 14.05 19.61 1
2-комнатная 62.01 10 541 700 руб. Бронировать 17 164 27.44 19.41 1
3-комнатная 75.52 12 838 400 руб. Бронировать 17 171 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 10 541 700 руб. Бронировать 18 173 27.44 19.41 1
1-комнатная 49.38 8 592 120 руб. Бронировать 18 179 16.17 19.33 1
3-комнатная 75.52 12 838 400 руб. Бронировать 18 180 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 10 541 700 руб. Бронировать 19 182 27.44 19.41 1
3-комнатная 77.53 13 102 570 руб. Бронировать 19 184 41.78 15.16 1
3-комнатная 75.52 12 838 400 руб. Бронировать 19 189 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 10 541 700 руб. Бронировать 20 191 27.44 19.41 1
2-комнатная 62.01 10 541 700 руб. Бронировать 21 200 27.44 19.41 1
1-комнатная 49.38 8 592 120 руб. Бронировать 21 206 16.17 19.33 1
2-комнатная 62.01 10 541 700 руб. Бронировать 22 209 27.44 19.41 1
3-комнатная 77.53 13 102 570 руб. Бронировать 22 211 41.78 15.16 1
1-комнатная 49.38 8 592 120 руб. Бронировать 22 215 16.17 19.33 1
3-комнатная 75.52 12 989 440 руб. Бронировать 22 216 42.42 12.76 1
2-комнатная 62.01 10 541 700 руб. Бронировать 23 218 27.44 19.41 1
3-комнатная 77.53 13 102 570 руб. Бронировать 23 220 41.78 15.16 1
2-комнатная 55.26 9 000 000 руб. Бронировать 24 230 25.27 12.53 1

закрыть