Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Акция Застр.
2-комнатная 61.8 11 618 400 руб. Бронировать 2 1 27.44 19.47 1
1-комнатная 45.8 8 747 800 руб. Бронировать 2 8 14.05 19.61 1
1-комнатная 48.9 9 388 800 руб. Бронировать 2 9 16.17 19.44 1
3-комнатная 75 13 950 000 руб. Бронировать 2 10 42.42 12.87 1
2-комнатная 60.2 11 197 200 руб. Бронировать 2 11 27.65 18.18 1
2-комнатная 61.7 11 599 600 руб. Бронировать 3 12 27.44 19.47 1
3-комнатная 74.8 13 987 600 руб. Бронировать 3 21 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.6 11 642 400 руб. Бронировать 4 23 27.44 19.47 1
3-комнатная 74.9 13 931 400 руб. Бронировать 4 32 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.7 11 599 600 руб. Бронировать 5 34 27.44 19.47 1
3-комнатная 75.2 13 987 200 руб. Бронировать 5 43 42.42 12.87 1
2-комнатная 62 11 594 000 руб. Бронировать 6 45 27.44 19.47 1
3-комнатная 75.1 13 968 600 руб. Бронировать 6 54 42.42 12.87 1
2-комнатная 61.9 11 637 200 руб. Бронировать 7 56 27.44 19.47 1
3-комнатная 75.1 13 968 600 руб. Бронировать 7 65 42.42 12.87 1
3-комнатная 74.8 13 987 600 руб. Бронировать 9 87 42.42 12.87 1
3-комнатная 74.8 13 987 600 руб. Бронировать 11 109 42.42 12.87 1
3-комнатная 74.9 13 931 400 руб. Бронировать 13 131 42.42 12.87 1
2-комнатная 59.8 11 500 000 руб. Бронировать 18 181 27.65 18.09 1
2-комнатная 61.1 11 609 000 руб. Бронировать 22 209 27.44 19.41 1
3-комнатная 74.4 13 912 800 руб. Бронировать 22 216 42.42 12.76 1
2-комнатная 61.1 11 609 000 руб. Бронировать 23 218 27.44 19.41 1

закрыть